发布日期:2021/6/30 17:46:17 来源:本站原创 点击数:
装备图片 | 装备名称 | 灵魂 | 物防 | 魔防 | 特殊属性 | 钻石回收 | 穿戴条件 |
天从项链 | 2-10 | 准确1 | 6 | 等级60 名望10 | |||
天从手镯 | 4-5 | 2-5 | 2-5 | 6 | 等级60 名望10 | ||
天从戒指 | 3-9 | 2-5 | 2-5 | 6 | 等级60 名望10 | ||
至善项链 | 3-12 | 准确1 | 7 | 等级70 名望30 | |||
至善手镯 | 4-7 | 1-6 | 1-6 | 7 | 等级70 名望30 | ||
至善戒指 | 5-11 | 1-6 | 1-6 | 7 | 等级70 名望30 | ||
九梦项链 | 5-15 | 准确2 | 9 | 名望50 | |||
九梦手镯 | 5-9 | 3-7 | 3-7 | 9 | 名望50 | ||
九梦戒指 | 7-12 | 3-6 | 3-6 | 9 | 名望50 | ||
道者项链 | 6-19 | 准确2 敏捷1 | 10 | 名望80 | |||
道者手镯 | 6-11 | 3-9 | 3-9 | 10 | 名望80 | ||
道者戒指 | 8-15 | 4-7 | 3-10 | 10 | 名望80 | ||
天仙项链 | 8-25 | 准确2 敏捷2 | 12 | 名望100 | |||
天仙手镯 | 7-13 | 5-10 | 5-11 | 12 | 名望100 | ||
天仙戒指 | 8-18 | 5-8 | 3-11 | 12 | 名望100 | ||
道力项链 | 10-30 | 回避魔法%10幸运1 | 14 | 名望120 | |||
道力手镯 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 14 | 名望120 | ||
道力戒指 | 10-21 | 6-9 | 4-12 | 14 | 名望120 | ||
道神项链 | 10-34 | 回避魔法%10幸运1 | 16 | 名望150 | |||
道神手镯 | 8-17 | 6-13 | 7-14 | 16 | 名望150 | ||
道神戒指 | 10-24 | 6-10 | 5-14 | 16 | 名望150 | ||
飞珠项链 | 11-39 | 准确2 敏捷3 | 18 | 名望180 | |||
飞珠手镯 | 10-19 | 8-15 | 8-17 | 18 | 名望180 | ||
飞珠戒指 | 11-27 | 7-13 | 9-16 | 18 | 名望180 | ||
术士项链 | 12-44 | 回避魔法%20幸运1 | 20 | 名望200 | |||
术士手镯 | 10-22 | 10-18 | 9-20 | 20 | 名望200 | ||
术士戒指 | 12-30 | 8-15 | 10-18 | 20 | 名望200 | ||
海马项链 | 13-48 | 攻速1体魔恢复%10 | 22 | 名望250 | |||
海马手镯 | 12-24 | 10-20 | 10-22 | 22 | 名望250 | ||
海马戒指 | 15-33 | 10-18 | 11-20 | 22 | 名望250 | ||
鬼面项链 | 15-52 | 攻速1体魔恢复%20 | 25 | 名望300 | |||
鬼面手镯 | 13-26 | 11-22 | 12-23 | 25 | 名望300 | ||
鬼面戒指 | 16-35 | 11-20 | 12-24 | 25 | 名望300 | ||
道灵项链 | 18-55 | 回避魔法%20幸运2 | 28 | 名望330 | |||
道灵手镯 | 13-28 | 12-24 | 14-25 | 28 | 名望330 | ||
道灵戒指 | 16-37 | 12-23 | 15-26 | 28 | 名望330 | ||
隐雾项链 | 20-58 | 攻速1体魔恢复%20 | 30 | 名望350 | |||
隐雾手镯 | 15-30 | 13-28 | 15-28 | 30 | 名望350 | ||
隐雾戒指 | 17-39 | 15-25 | 16-28 | 30 | 名望350 | ||
绿石项链 | 22-62 | 准确3 敏捷3 | 35 | 名望400 | |||
绿石手镯 | 16-32 | 14-30 | 16-30 | 35 | 名望400 | ||
绿石戒指 | 18-43 | 16-28 | 18-30 | 35 | 名望400 | ||
阴阳项链 | 25-66 | 攻速1体魔恢复%30 | 40 | 名望450 | |||
阴阳手套 | 18-34 | 15-32 | 17-31 | 40 | 名望450 | ||
阴阳戒指 | 20-45 | 17-30 | 20-33 | 40 | 名望450 | ||
道仙项链 | 26-70 | 准确4 敏捷4 | 45 | 名望500 | |||
道仙手镯 | 19-36 | 16-34 | 18-34 | 45 | 名望500 | ||
道仙戒指 | 22-49 | 18-32 | 22-35 | 45 | 名望500 | ||
仙族项链 | 26-73 | 攻速1体魔恢复%30 | 50 | 名望600 | |||
仙族手镯 | 20-38 | 17-36 | 20-36 | 50 | 名望600 | ||
仙族戒指 | 23-52 | 20-35 | 23-36 | 50 | 名望600 | ||
红玉项链 | 28-77 | 准确5 敏捷5 | 55 | 名望700 | |||
红玉手镯 | 21-40 | 20-38 | 21-38 | 55 | 名望700 | ||
红玉戒指 | 25-55 | 22-37 | 25-38 | 55 | 名望700 | ||
炼印项链 | 30-82 | 准确6 敏捷5 | 60 | 名望800 | |||
炼印手镯 | 22-42 | 22-40 | 21-40 | 60 | 名望800 | ||
炼印戒指 | 26-58 | 23-40 | 28-40 | 60 | 名望800 | ||
明珠项链 | 32-86 | 攻速1体魔恢复%30 | 65 | 名望900 | |||
明珠护腕 | 23-45 | 24-45 | 22-43 | 65 | 名望900 | ||
明珠戒指 | 28-62 | 25-42 | 30-43 | 65 | 名望900 | ||
道皇项链 | 34-90 | 准确6 敏捷6 | 70 | 名望1000 | |||
道皇护腕 | 30-48 | 25-46 | 25-45 | 70 | 名望1000 | ||
道皇戒指 | 30-68 | 26-45 | 31-45 | 70 | 名望1000 | ||
幽冥项链 | 35-95 | 攻速1体魔恢复%40 | 80 | 名望1200 | |||
幽冥护腕 | 32-50 | 26-47 | 25-48 | 80 | 名望1200 | ||
幽冥戒指 | 33-73 | 28-47 | 32-47 | 80 | 名望1200 | ||
无名项链 | 40-101 | 准确1 敏捷6 | 90 | 名望1300 | |||
无名护腕 | 35-53 | 27-49 | 27-50 | 90 | 名望1300 | ||
无名戒指 | 35-78 | 38-50 | 34-50 | 90 | 名望1300 | ||
空域项链 | 45-108 | 攻速1体魔恢复%50 | 100 | 名望1500 | |||
空域护腕 | 37-55 | 30-50 | 29-53 | 100 | 名望1500 | ||
空域戒指 | 38-84 | 30-53 | 35-53 | 100 | 名望1500 |
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
传奇3官方网站:www.jmir3.com